Niente da fare per l’Atomat nell’ultima giornata di serie B di pallamano femminile.
Dopo la vittoria contro il Caldogno l’Atomat era chiamata ad una prova di maturità contro la coesa formazione dell’Oderzo, affrontata alla prima giornata di campionato. All’esordio la squadra udinese era riuscita ad inchiodare le avversarie sul pareggio. Questa volta invece, sul campo di casa, le venete hanno sciorinato una bella pallamano impostando una difesa 5 -1 aggressiva che ha da subito messo in difficoltà le nostre. Se durante il primo tempo però la fase arretrata bianconera ha retto bene, nella seconda frazione la squadra è andata in tilt collezionando diversi errori e spianando la strada alle avversarie. Risultato finale pesante che servirà da monito alle udinesi, ancora poco abituate a soffrire durante tutti i minuti di gara. Onore al merito all’Oderzo che durante alcuni mesi ha saputo migliorare nettamente la propria difesa e che ha trovato nei tre terzini d’attacco la spinta per mantenere sempre alta l’intensità di gioco.
Oderzo – Atomat: 30 – 18 (1T 13 – 8)
Gol: Boeri 2, Franzil 1, Diogo 1, Bearzi 4, Tonutti 3, Pozza 4, Pettinella 3, Zimbardo, Cervi, Russi, Di Lenardo, Gobbo (P).
Classifica serie B girone B
| 3312 Pall.Mestrino 18 | 9 | | 9 | | 0 | | 0 | | 347 | | 156 | | 27 | | 0 |
| 0685 G.S. Euganeo | 8 | | 7 | | 0 | | 1 | | 239 | | 162 | | 21 | | 0 |
| 2666 CUS Udine ASD | 9 | | 5 | | 1 | | 3 | | 234 | | 216 | | 16 | | 0 |
| 2805 Pall. Oderzo 18 | 7 | | 4 | | 1 | | 2 | | 181 | | 147 | | 13 | | 0 |
| 2420 Pol. Vic.Riviera ’98 | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | 165 | | 150 | | 13 | | 0 |
| 3310 ASD Pall. Olim. Dossobuono 18 | 7 | | 4 | | 0 | | 3 | | 245 | | 189 | | 12 | | 0 |
| 3206 Pall. Malignani ASD | 8 | | 4 | | 0 | | 4 | | 139 | | 153 | | 12 | | 0 |
| 0626 H.C. Pall. Malo 18 | 10 | | 2 | | 1 | | 7 | | 210 | | 256 | | 7 | | 0 |
| 1206 Pall. Cellini 18 | 9 | | 1 | | 0 | | 8 | | 134 | | 263 | | 3 | | 0 |
| 1276 Barracuda HC 18 | 9 | | 0 | | 0 | | 9 | | 80 | | 282 | | 0 | | 0 |
.